<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnTav's Blog &#187; os-tan</title>
	<atom:link href="http://antav.fr/tag/os-tan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antav.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 15:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
  <link>http://antav.fr</link>
  <url>http://antav.fr/favicon.png</url>
  <title>AnTav's Blog</title>
</image>
		<item>
		<title>Os-Tans</title>
		<link>http://antav.fr/2006/11/27/papier-peint/</link>
		<comments>http://antav.fr/2006/11/27/papier-peint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 20:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnTav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planet Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[os-tan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antav.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Les OS-tans sont une repr&#233;sentation graphique dans un style tr&#232;s manga (eh oui, c&#8217;est les japonnais qui ont commenc&#233; &#224; en faire) des syst&#232;mes d&#8217;exploitation. Voici l&#8217;adresse d&#8217;un site italien qui propose des repr&#233;sentations (sous forme de papier peints) de diff&#233;rentes distributions Linux. Il est t-y pas joli le papier peint pour Ubuntu ? adresse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Tan_ubuntu" title="Tan_ubuntu" src="http://antav.fr/wp-content/uploads/2007/05/tan_ubuntu.png" />Les OS-tans sont une repr&eacute;sentation graphique dans un style tr&egrave;s manga (eh oui, c&#8217;est les japonnais qui ont commenc&eacute; &agrave; en faire) des syst&egrave;mes d&#8217;exploitation. Voici l&#8217;adresse d&#8217;un site italien qui propose des repr&eacute;sentations (sous forme de papier peints) de diff&eacute;rentes distributions Linux. Il est t-y pas joli le papier peint pour Ubuntu ?  adresse du site : <a hreflang="en" href="http://www.jkhp.it/OS-tan/desktops.htm">http://www.jkhp.it/OS-tan/desktops.htm</a>. Merci Jean Pierre pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antav.fr/2006/11/27/papier-peint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
